ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ! Вы "ЗА"?
Закупки товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую 600 000 (шестьсот тысяч) рублей
| Реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов с 01.01.2020 года | |||||
| № п/п | № договора, дата договора | Наименование организации и предмет договора | Сумма договора | ||
| 1 | №17/01/01 от 17.01.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского района, предрейсовый медицинский осмотр Эльбрусский р-н | 9000,00 | ||
| 2 | №17/01/02 от 17.01.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского района, предрейсовый медицинский осмотр Прохладненский р-н | 12960 | ||
| 3 | №17/01/03 от 17.01.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского района, Предрейсовый медицинский осмотр Майский р-нп | 6480,00 | ||
| 4 | № 17/01/04 от 17.01.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Терского района, предрейсовый медицинский осмотр Терский р-н | 6120,00 | ||
| 5 | № 17/01/05 от 17.01.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Баксанского района, предрейсовый медицинский осмотр Баксанский р-н | 7830,00 | ||
| 6 | № 17/01/06 от 17.01.2020 | ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» Урванского района, предрейсовый медицинский осмотр Урванский р-н | 12600,00 | ||
| 7 | № 17/01/07 от 17.01.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Черекского района, предрейсовый медицинский осмотр Черекский р-н | 7560,00 | ||
| 8 | № 17/01/08 от 17.01.2020 | МУП «Чегемское пассажирское автотранспортное предприятие», Предрейсовый медицинский осмотр Чегемский р-н | 6300,00 | ||
| 9 | № 304-20/092 от 17.01.2020 | ООО Компания «КонсультантПлюс КБР» Консультант Плюс | 15213,00 | ||
| 10 | № 20/01/01 от 20.01.2020 | Индивидуальный предприниматель Таппасханова Ф.М., предрейсовый медицинский осмотр Нальчик | 8500,00 | ||
| 11 | № 20/01/02 от 20.01.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского района, предрейсовый медицинский осмотр Зольский р-н | 5400,00 | ||
| 12 | № 01-15/20L10 от 20.01.2020 | ООО «НЦП «Интроспекция», ПО «Психометрик» | 58000,00 | ||
| 13 | № 20-Д от 20.01.2020 | АО «Почта России», отправка почтовой корреспонденции | 0,00 | ||
| 14 | № 24/01/01 от 24.01.2020 | ООО ОАО «Каббакавтотехобслуживание», технический осмотр автотранспорта У082УУ, У075УУ, У096УУ, У157УУ, У078УУ, У168УУ, У094УУ | 38990,00 | ||
| 15 | № 27/01/01 от 27.01.2020 | Нагоев Будимир Борисович, профессильный психологисческий отбор | 127100,00 | ||
| 16 | № 59/ТО/2020 от 28.01.2020 | ФГУП «Охрана» ФСВНГ РФ, ТО средств охраны НГО | 5060,00 | ||
| 17 | № 29/01/01 от 29.01.2020 | Кайдаш Вадим Георгиевич, Сантехник | 34317,00 | ||
| 18 | № 29/01/02 от 29.01.2020 | Дугоев Валерий Шамсудинович, Истопник | 50179,08 | ||
| 19 | № 29/01/05 от 29.01.2020 | ООО «Спектр», Приобретение открыток | 3000,00 | ||
| 20 | № б/н от 04.02.2020 | АО «СОГАЗ», страхование гражданской ответственности | 5067,62 | ||
| 21 | № 17 от 10.02.2020 | ОВО г. Нарткала, услуги централизованной охраны | 13345.66 | ||
| 22 | № 151 от 10.02.2020 | ОВО г.Прохладный, услуги централизованной охраны | 14173,32 | ||
| 23 | № 58 от 10.02.2020 | ОВО Зольский, услуги централизованной охраны | 14889,60 | ||
| 24 | № 028/2020 от 10.02.2020 | ОВО Майский услуги централизованной охраны | 14220,00 | ||
| 25 | № 04 от 10.02.2020 | ОВО Баксан, услуги централизованной охраны | 14252,28 | ||
| 26 | № 108 от 10.02.2020 | ОВО Чегем, услуги централизованной охраны | 11181,30 | ||
| 27 | № 18 от 10.02.2020 | ОВО Терек, услуги централизованной охраны | 11181,30 | ||
| 28 | № 68 от 10.02.2020 | ОВО Тырнауз, услуги централизованной охраны | 13905,42 | ||
| 29 | № 39 от 10.02.2020 | ОВО Черек, услуги централизованной охраны | 11181,30 | ||
| 30 | № 26/025/01 от 26.02.2020 | ОАО «Типография МВД России по КБР», поставка бланков протоколов | 1500,00 | ||
| 31 | № 304-20/148/ от 19.02.2020 | ООО Компания «КонсультантПлюс КБР» Консультант Плюс | 15213,00 | ||
| 32 | № 17/02/01 от 17.02.2020 | ИП Иванов Вячеслав Андреевич, мойка ковров | 4200,00 | ||
| 33 | № 171/20Э-ТО от 03.03.2020 | АО Газпром газораспределение, т/о газового оборудования Эльбрусский р-н | 575,99 | ||
| 34 | № 13/03/01 от 13.03.2020 | ООО «Интегра — сервис», Поставка ламп | 33460,00 | ||
| 35 | № 9 от 24.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Услуги централизованной охраны объектов Урванский р-н | 6672,00 | ||
| 36 | № 63 от 25.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Услуги централизованной охраны объектов Зольский р-н | 7444,80 | ||
| 37 | № 46 от 26.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Услуги централизованной охраны объектов Черекский р-н | 5590,65 | ||
| 38 | № 18 от 26.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Услуги централизованной охраны объектов Терский р-н | 5590,65 | ||
| 39 | № 133 от 26.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Оказание централизованной охраны объектов Чегемский р-н | 5590,65 | ||
| 40 | № 151 от 26.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Оказание централизованной охраны объектов Прохладненский р-н | 7086,66 | ||
| 41 | № 72 от 26.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Оказание централизованной охраны объектов Эльбрусский р-н | 6952,71 | ||
| 42 | № 06 от 26.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Оказание централизованной охраны объектов Баксанский р-н | 7126,14 | ||
| 43 | № 036/2020 от 26.03.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», Оказание централизованной охраны объектов Майский р-н | 7110,00 | ||
| 44 | № 304-20/175 от 26.03.2020 | ООО Компания «КонсультантПлюс КБР» Консультант Плюс | 15213,00 | ||
| 45 | № 035 от 06.04.2020 | АО «Автотранспортная компания», Предрейсовый медицинский осмотр Прохладненский р-н | 12960,00 | ||
| 46 | № 02/16/2020 от 16.04.2020 | АО «Газпром газораспределение Нальчик», Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Черекский р-н | 12987,16 | ||
| 47 | № 01/17/20 от 17.04.2020 | ИП Готыжев Л.Х., Технический осмотр автотранспорта | 13060,00 | ||
| 48 | № 03/17/20 от 17.04.2020 | ИП Петрошень Н.Ю., Изготовление конвертов | 6750,00 | ||
| 49 | № 304-20/179 от 24.04.2020 | ООО Компания «КонсультантПлюс КБР» Консультант Плюс | 15213,00 | ||
| 50 | № 28/01/20 от 28.04.2020 | АО «СОГАЗ», страхование гражданской ответственности | 60067,48 | ||
| 51 | № 15/05/20 от 15.05.2020 | Биссе Михаил Сергеевич, Переплет документов | 42401,83 | ||
| 52 | № 26/05/01 от 26.05.2020 | ИП Маклаков Н.А., Обслуживание дизельной электростанции | 5000,00 | ||
| 53 | № 27/05/01 от 27.05.2020 | ООО «Спектр», Изготовление папок | 41580,00 | ||
| 54 | № 0231/20Т-ТО от 29.05.2020 | АО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал, Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Терский р-н | 686,27 | ||
| 55 | № 02/06/01 от 02.06.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание», Ремонт и тех. Обслуживание автомобиля Ауди А6 У095УУ | 60800,00 | ||
| 56 | № 0235/20 З-ТО от 02.06.2020 | АО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал, Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Зольский р-не | 2529,45 | ||
| 57 | № 04/06/01 от 04.06.2020 | ОАО «Типография МВД России по КБР», Изготовление бланков | 26254,00 | ||
| 58 | № 04/06/02 от 04.06.2020 | ОАО «Типография МВД России по КБР», Изготовление печати | 27500,00 | ||
| 59 | № 8/06/02 от 08.06.2020 | ООО «Импульс-С», Техническое обслуживание автомобилей Лада Ларгус У074УУ, А591КН, А624КН, А615КН | 24400,00 | ||
| 60 | № 8/06/01 от 08.06.2020 | ИП Воробьева А.Н., Поставка погон | 38500,00 | ||
| 61 | № 304-20/189 от 15.06.2020 | ООО Компания «КонсультантПлюс КБР» Консультант Плюс | 15213,00 | ||
| 62 | № 22/06/01 от 22.06.2020 | ИП Копылов Н.Н., Пошив и поставка форменной одежды | 9000,00 | ||
| 63 | № 26/06/01 от 26.06.2020 | Дугоев Валерий Шамсудинович, ТО газовых котлов НГО | 35588,00 | ||
| 64 | № 145/х от 30.06.2020 | ООО фирма «Ахваз», Хранение бензина | 0,00 | ||
| 65 | № 02428/20-У-ТО от 03.07.2020 | АО «Газпром газораспределение Нальчик», ТО и ремонт газового оборудования Урванский р-он | 393,42 | ||
| 66 | № 304-20/203 от 06.07.2020 | ООО «Компания КонсультантПлюс» Использование Консультант Плюс | 30426,00 | ||
| 67 | № 15/07/01 от 15.07.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание», Ремонт и ТО автотранспорта У076УУ, У157УУ, У071УУ | 38314,00 | ||
| 68 | № 22/07/01 от 22.07.2020 | ООО «Интегра-Сервис» Поставка и установка кондиционеров (ОИП, Майский РО) | 45000,00 | ||
| 69 | № 16/07/02 от 16.07.2020 | ООО «Экокроп», Приобретение проездных документов | 185061,00 | ||
| 70 | № 14468 от 17.07.2020 | ООО "Ведущая утилизирующая Компания", Утилизация оргтехники | 5700,00 | ||
| 71 | № 03/08/01 от 03.08.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание», Ремонт атотранспорта У094УУ | 79180,00 | ||
| 72 | № 06/08/01 от 06.08.2020 | ГБУЗ «МКДЦ», Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 10000,00 | ||
| 73 | № 06/08/02 от 06.08.2020 | ГБУЗ «ЦРБ» Майского муниципального района, Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 5000,00 | ||
| 74 | № 01/-15246/20 от 11.08.2020 | ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации «Эксперт», Обучение 44-ФЗ | 8000,00 | ||
| 75 | № 12/08/01 от 12.08.2020 | ГБУЗ «Перинатальный центр» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 5000,00 | ||
| 76 | № 12/08/01 от 12.08.2020 | ИП Барагунова А.Х. Приобретение ламп | 6540,00 | ||
| 77 | № 12/08/02 от 12.08.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница Черекского Муниципального района» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 13399,26 | ||
| 78 | № 12/08/03 от 12.08.2020 | ГБУЗ «Центральнаярайонная больница»г.о. Прохладный и Прохладненский муниципальный район Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 9570,90 | ||
| 79 | № 12/08/04 от 12.08.2020 | ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» Урванского района Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 30626,88 | ||
| 80 | № 13/08/01 от 13.08.2020 | ГБУЗ «Городская Поликлиника 2» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 34455,24 | ||
| 81 | № 14/08/01 от 14.08.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 33179,12 | ||
| 82 | № 8800М/ТО от 17.08.2020 | Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Майский р-н | 547,86 | ||
| 83 | № 18/08/01 от 18.08.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского муниципального района Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 12123,14 | ||
| 84 | № 18/08/02 от 18.08.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Терского муниципального района Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 15313,44 | ||
| 85 | № 18/08/03 от 18.08.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 8932,84 | ||
| 86 | № 2444/20Н-ТО от 19.08.2020 | АО «Газпром газораспределение Нальчик» Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования НГО | 23166,50 | ||
| 87 | № 304-20/214 от 20.08.2020 | ООО «Компания КонсультантПлюс» Использование Консультант Плюс | 30426,00 | ||
| 88 | № 20/08/01 от 20.08.2020 | Дугоев В.Ш. Услуги истопника | 35842,20 | ||
| 89 | № 20/08/02 от 20.08.2020 | ООО «Типография МВД РФ по КБР» Изготовление книг и журналов | 33760,00 | ||
| 90 | № 21/08/01 от 21/08/2020 | ГБУЗ «Городская поликлиника 1» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 32544,20 | ||
| 91 | № 21/08/01 от 21.08.2020 | ООО «Типография МВД РФ по КБР» Бланки приказов | 47206,00 | ||
| 92 | № 21/08/02 от 21.08.2020 | ГБУЗ «Центральная районная больница» г.Баксан и Баксанского муниципального района Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 23608,22 | ||
| 93 | № 1019 от 21.08.2020 | ООО «Кабардино-Балкарский центр дезинфекции» Дезинфекционные работы | 80287,50 | ||
| 94 | № 25/08/01 от 25.08.2020 | ИП Дзасежев А.А. Поставка картриджей | 50000,00 | ||
| 95 | № 3871 от 31.08.2020 | ООО «Россы» Разработка проектной документации на текущий ремонт системы отопления | 85000,00 | ||
| 96 | № 3872 от 31.08.2020 | ООО «Россы» Разработка документации на установку дизельной электростанции | 70000,00 | ||
| 97 | № 34-20 от 31.08.2020 | ООО «Центр лингвистической экспертизы «Лига» Предоставление лингвистического исследования | 12000,00 | ||
| 98 | № 34-20/1 от 31.08.2020 | ООО «Центр лингвистической экспертизы «Лига» Предоставление лингвистического исследования | 7000,00 | ||
| 99 | № 53 от 31.08.2020 | ГБУЗ «городская поликлиника 3» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 22970,16 | ||
| 100 | № 389 от 31.08.2020 | ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 10000,00 | ||
| 101 | № 388 от 31.08.2020 | ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр им.Тхазаплижева» Мед обеспечение сотрудников ОПИ | 5000,00 | ||
| 102 | № 07/09/01 от 07.09.2020 | ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного образования» Обучение полиграфа | 70000,00 | ||
| 103 | № 14/09/01 от 14.09.2020 | ООО «Типография МВД РФ по КБР» Приобретение опечатывающих устройств | 3250,00 | ||
| 104 | № 16/09/01 от 16.09.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» Ремонт автотранспорта У078УУ, У072УУ | 26440,00 | ||
| 105 | № 543 от 17.09.2020 | ООО «Офис — А» Конверты формата А4 (крафт) | 6457,11 | ||
| 106 | № 1545 от 18.09.2020 | ООО «Офис — А» Бумага формата А3 | 245,00 | ||
| 107 | № 18/09/01 от 18.09.2020 | ООО «Спас-спектр» Наклеивание защитной пленки на окно дежурной части | 2549,94 | ||
| 108 | № 1 от 18.09.2020 | Векличева О.А. Переплет документов | 18877,53 | ||
| 109 | № 2 от 18.09.2020 | Джангуразов М.Б. Ремонт пластиковых окон и замена оконного стекла | 8388,60 | ||
| 110 | № 3 от 18.09.2020 | Беланич Юрий Александрович Замена напольного покрытия | 14616,50 | ||
| 111 | № 15/20-ТО от 18.09.2020 | ООО «Спас-спектр» Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации | 105373,23 | ||
| 112 | № К-00000747 от 21.09.2020 | ООО «Компас» Приобретение жесткого диска | 8576,00 | ||
| 113 | № К-00000749 от 21.09.2020 | ООО «Компас» Приобретение коммутатора | 9033,33 | ||
| 114 | № 21/09/01 от 21.09.2020 | ООО «Спас-спектр» Монтаж системы охранной сигнализации | 22000,00 | ||
| 115 | № 22/09/01 от 22.09.2020 | ООО «НСТОА» Ремонт автотранспорта У046ВР | 73500,00 | ||
| 116 | № 22/09/02 от 22.09.2020 | ООО «НСТОА» Запчасти на автомашину У046ВР | 96300,00 | ||
| 117 | № 304-20/217 от 21.09.2020 | ООО «Компания КонсультантПлюс» Констультант Плюс | 45644,64 | ||
| 118 | № 23/09/01 от 23.09.2020 | ООО «Интегра-Сервис» Ремонт оргтехники | 107100,00 | ||
| 119 | № 23/09/021 от 23.09.2020 | ООО «Интегра-Сервис» Ремонт бытовой техники | 12148,50 | ||
| 120 | № 23/09/02 от 23.09.2020 | ООО «Интегра-Сервис» ТО систем вентиляции НГО | 24000,00 | ||
| 121 | № 24/09/01 от 24.09.2020 | ЧОУ ДПО школа охраны «Стража» Первоначальная специальная подготовка сотрудников ОПИ | 53000,00 | ||
| 122 | № 129/09/2020 от 25.09.2020 | ИП Боровинский Александр Александрович Приобретение мебели (стол) | 7500,00 | ||
| 123 | № 25/09/011 от 25.09.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» Техническое обслуживание У072УУ, У075УУ, У096УУ, У078УУ, У168УУ, У094УУ, У089УУ | 35130,00 | ||
| 124 | № 25/09/01 от 25.09.2020 | ООО «Интегра-Сервис» Приобретение мебели | 0,00 | ||
| 125 | № 25/09/02 от 25.09.2020 | ООО «Интегра-Сервис» Поставка ветоши для чистки оружия | 0,00 | ||
| 126 | № 25/09/03 от 25.09.2020 | ООО «Офис А» Поставка дезинфицирующих средств, маску медицинскую | 7180,00 | ||
| 127 | № 25/09/04 от 25.09.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» Ремонт автотранспорта У092УУ | 0,00 | ||
| 128 | № 28/09/01 от 28.09.2020 | ООО «Офис — А» Поставка хозяйственных товаров | 64782,90 | ||
| 129 | № 28/09/02 от 28.09.2020 | ИП Готыжев Л.Х. Проведение технического осмотра а/м | 0,00 | ||
| 130 | № 28/09/03 от 28.09.2020 | ООО «Интегра — сервис» ТО газового оборудования | 0,00 | ||
| 131 | № 4 от 28.09.2020 | Беланич Юрий Александрович Ремонт мебели | 49507,99 | ||
| 132 | № 5 от 28.09.2020 | Маремов Мартин Валерьевич Ремонт и замена сантехники | 14616,50 | ||
| 133 | №29/09/01 от 29.09.2020 | ООО «Интегра — сервис» Приобретение знака отличия (звезда металлическая) | 0,00 | ||
| 134 | № 16/10/01 от 16.10.2020 | ООО «Россы» ремонт входных ступеней | 510446,00 | ||
| 135 | № ГТ-19/10 от 19.10.2020 | АНО ДПО «Учебный центр «Эксперт» Обучение по программе «Защита гос тайны» | 40000,00 | ||
| 136 | № 107 от 20.10.2020 | ИП Евсюков И.Н. Приобретение СИЗ | 28925,00 | ||
| 137 | № 348-СОУТ/2020(07) от 20.10.2020 | ООО «Армикт» Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | 40000,00 | ||
| 138 | № 88(ОТ) от 27.10.2020 | ЧУ ДПО «Учебный центр «Стандарт» Обучение по охране труда | 5600,00 | ||
| 139 | №1011/01 от 10.11.2020 | ООО «Сигма С.К.» Проведение диагностики спецсредств и дефектации изделия | 49200,00 | ||
| 140 | № 25/11/01 от 25.11.2020 | ИП Скибин Юрий Анатольевич Поставка и установка кондиционера | 193547,94 | ||
| 141 | № 25/11/02 от 25.11.2020 | ООО «Россы» Ремонт паркета | 79410,95 | ||
| 142 | № 03/12/01 от 03.12.2020 | ООО «НСТОА» Ремонт автотранспорта У092УУ | 203800,00 | ||
| 143 | № 07/12/01 от 07.12.2020 | ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» Услуги по охране зданий и помещений | 85252,67 | ||
| 144 | № 14/12/02 от 14.12.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» Ремонт автотранспорта У071УУ | 13916,00 | ||
| 145 | №14/12/03 от 14.12.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» Выполнение шиномонтажных работ | 7500,00 | ||
| 146 | №14/12/04 от 14.12.2020 | ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» Приобретение аккумулятора У089УУ | 6580,00 | ||
| 147 | № 17/12/01 от 17.12.2020 | ООО «Модерн» Поставка и установка двери | 9328,25 | ||
| 148 | № 22/12 от 22.12.2020 | ООО «Кардиф», хранение арестованного имущества | 15000,00 | ||
| 149 | №24/12/01 от 24.12.2020 | ООО «Офис А» Приобретение дезинфицирующих средств | 6730,26 | ||
| 150 | №24/12/02 от 24.12.2020 | ООО «Офис А» Приобретение шкафа металлического | 8382,38 | ||
документы
Время создания/изменения документа: 12 июля 2011 21:57 / 14 января 2021 17:00